熱門資訊
- 履帶式拋丸機(jī)如何提高工作效率
- 路面拋丸機(jī)的材料適應(yīng)性與表面粗糙度測(cè)試研究
- 型鋼拋丸機(jī)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響解析
- 高效能路面拋丸機(jī)的性能考察
- 不同類型拋丸機(jī)的選購(gòu)指南
- 路面拋丸機(jī)的作業(yè)技巧解讀
- 路面拋丸機(jī)的節(jié)能減排技術(shù)探索
- 吊鉤式拋丸機(jī)的維護(hù)保養(yǎng)指南
- 噴砂房環(huán)境保護(hù)措施與建議
- 通過(guò)式拋丸機(jī)的操作實(shí)例分享
- 拋丸機(jī)與噴砂機(jī)的操作對(duì)比分析
- 鋼管拋丸機(jī)的清洗處理流程詳解
- 鋼結(jié)構(gòu)拋丸機(jī)的節(jié)能環(huán)保技術(shù)創(chuàng)新
- 鋼管拋丸機(jī)的清洗效果及節(jié)能減排措施
- 履帶式拋丸機(jī)的運(yùn)輸便捷性及作業(yè)靈活性評(píng)估
- 噴砂房布局設(shè)計(jì)與通風(fēng)要求分析
- 鋼結(jié)構(gòu)拋丸機(jī)的節(jié)能環(huán)保特點(diǎn)
- 噴砂機(jī)的操作技巧和維護(hù)要點(diǎn)
- 噴砂機(jī)選型指南與性能對(duì)比
- 吊鉤式拋丸機(jī)的安全事故防范措施
 
        咨詢熱線:
0532-85136159
手機(jī):13475820929
傳真:0532-86158311
郵 箱:sales@qdhstpwj.com
地址: 山東省青島市黃島區(qū)魯山路187號(hào)
- 產(chǎn)品詳情
- 聯(lián)系我們

青島華盛泰拋丸機(jī)械有限公司出廠的脈沖式布袋除塵器,適用于凈化和回收含塵氣體中細(xì)小和中等顆粒的干燥粉塵,而且該設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,處理風(fēng)量大,濾袋使用壽命長(zhǎng),維修工作簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn),可廣泛應(yīng)用于冶金、機(jī)械、鑄造、化工、水泥、建筑、礦山等行業(yè)。在防止空氣污染、保護(hù)環(huán)境和硝煙粉塵等方面起到了重要的作用,除塵效率一般可達(dá)99%以上。
| 
					以下為脈沖式布袋除塵器 | |||||||
| 
					序號(hào) | 
					項(xiàng)目 型式 | 
					FBC66 | 
					FBC661 | 
					ZMC36 | 
					ZMC24 | 
					ZC70 | |
| 
					1 | 
					濾袋數(shù)量 | 
					個(gè) | 
					66 | 
					66 | 
					36 | 
					24 | 
					48 | 
| 
					2 | 
					過(guò)濾面積 | 
					m3 | 
					160 | 
					100 | 
					47 | 
					26 | 
					70 | 
| 
					3 | 
					過(guò)濾風(fēng)速 | 
					m/min | 
					2-4 | 
					2-4 | 
					2-4 | 
					2-4 | 
					2-4 | 
| 
					4 | 
					主機(jī)風(fēng)量 | 
					m3/h | 
					22207-27758 | 
					15974-21964 | 
					5730-10580 | 
					5000 | 
					9209-18418 | 
| 
					5 | 
					風(fēng)機(jī)功率 | 
					一級(jí) | 
					22 | 
					11 | 
					7.5 | 
					7.5 | 
					11 | 
| 
					二級(jí) | 
					45 | 
					30 | 
					  | 
					  | 
					  | ||
| 
					6 | 
					風(fēng)量 | 
					m3/h | 
					22000-30000 | 
					12000-20000 | 
					5600-10000 | 
					4800 | 
					8500-17000 | 
| 
					7 | 
					減速機(jī)功率 | 
					kw | 
					0.75 | 
					0.75 | 
					0.75 | 
					0.75 | 
					0.75 | 
| 
					8 | 
					反吹風(fēng)機(jī)功率 | 
					kw | 
					4 | 
					4 | 
					  | 
					  | 
					4 | 
| 
					9 | 
					外形尺寸 | 
					mm | 
					6500×2650  | 
					6500×2650  | 
					2330×2170  | 
					2079×1950 | 
					  | 
| 
					10 | 
					機(jī)器總重 | 
					kg | 
					4758 | 
					3842 | 
					1400 | 
					1100 | 
					3240 | 
華盛泰拋丸機(jī):http://m.saina.cc














